RS400 National Championship 2012

Entries: 55      Races Sailed: 10      Discard: 2

Series PlaceSail No Helm Crew Club G/S/B Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10
11383 Nick Craig Tobytastic Lewis Frensham Pond SC Gold 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
21319 Stewart Robertson Sarah Robertson Royal Forth YC Gold 24 2 2 3 4 5 3 14 9 3 2
31321 James Downer Jon Price Royal Victoria YC Gold 30 3 8 2 2 2 2 56 56 6 5
41129 Martin Browne Chris Sallis Great Yarmouth & Gorleston SC Gold 56 5 3 11 7 6 13 13 4 15 7
51362 Brett Aarons Robbie Southwell Gurnard SC Gold 58 8 13 5 10 3 5 9 23 8 10
61251 Howard Farbrother Dan Martin Queen Mary SC Gold 62 4 9 6 56 7 56 6 17 5 8
71379 Caroline Whitehouse Sam Pickering Bartley Green SC Gold 62 10 10 8 56 8 28 7 6 7 6
81387 Simon Palmer Ollie George-Taylor Locks SC Gold 67 15 4 4 6 4 56 23 7 56 4
91351 Ian Robson Sandy Johnson Aldeburgh YC Gold 68 14 5 22 9 19 10 1 8 4 17
101082 Mike Hart Sally Kilpatrick RYA Gold 69 18 14 14 11 16 11 5 3 2 9
111344 James George Izzi Mitchell Queen Mary SC Gold 73 19 17 26 8 9 9 3 2 11 14
121221 Jack Holden Ollie Miller Arun YC Silver 85 7 19 56 3 11 4 25 16 12 13
13971 Harriette Stone Jonathan Stone Montserrat YC Gold 90 6 6 7 21 56 16 8 12 14 56
141384 Paul Oakey Mark Oakey Portchester SC Gold 90 22 12 13 13 14 7 10 15 9 12
151313 Pete Vincent Heather Chipperfield Bristol Corinthian YC Gold 106 23 32 34 14 12 14 17 5 10 11
161055 Colin Prince Tony Prince Weir Wood SC Gold 113 21 15 10 20 13 12 12 10 26 21
171398 Stuart Urquhart Richard Urquhart Royal Finhorn YC Gold 118 17 18 23 16 25 6 11 11 17 22
181390 Andy Hatch Dan Hawkins Datchet Water SC Gold 123 11 7 20 22 15 23 39 24 22 3
191161 Ben Robertson Hannah Robertson   Gold 123 9 16 15 12 17 56 21 22 18 15
201066 Richard Graham-Enock Paddy Daniels   Gold 136 12 26 9 17 56 22 4 26 21 25
211231 Rob Martin Jan Martin Burghfield SC Gold 141 16 21 12 56 18 17 27 21 16 20
22813 Carl Gibbon Chris Grosscurth Felpham SC Silver 145 13 22 56 5 10 15 56 20 31 29
231377 Ivan Burden Chris Cowan Portchester SC Silver 149 20 20 17 24 20 56 15 19 20 18
241393 Nick Zammit Nick Zammit Locks SC Silver 151 24 31 21 15 21 8 19 30 13 56
251246 Scott Allen Jon Carkeet Oxford SC Silver 162 26 11 16 23 28 19 22 18 27 56
261388 Mike Acton Natalie Gill Gurnard SC Silver 171 28 24 19 18 56 26 20 13 36 23
271392 James Gardner Anna Gardner Hayling Island SC Silver 188 25 25 25 27 56 56 18 14 24 30
281109 Richard Mayo Fiona Mayo Lymington Town SC Bronze 200 27 30 36 19 22 18 31 27 33 26
291051 Matt Sheahan Ellie Sheahan Netley SC Silver 205 29 28 24 25 23 24 16 36 46 36
301175 Sam Knight Tony Cliff Bartley SC Silver 214 30 23 56 28 24 30 33 31 32 16
311353 Bill Handley Lynda Handley St Mawes SC Silver 217 33 27 18 56 32 20 34 28 25 34
32964 Emma Johnstone Pip Johnstone Locks SC Bronze 222 40 38 31 56 26 27 32 25 19 24
331088 Mark Chamberlain Rebecca Chamberlain Neyland YC Silver 227 31 43 30 26 39 56 26 33 23 19
34841 Mark Stubbings Mike Austen Emsworth SC Silver 264 32 29 39 41 33 56 28 32 34 37
35588 Ollie Berryman Edward Bolitho Helford River SC Bronze 271 56 39 42 56 30 29 40 29 35 27
36739 Phil Hermiston Ross Young Royal Findhorn YC Bronze 274 56 41 29 56 34 56 24 34 28 28
371181 Gareth Evans David Evans Warsash SC Silver 279 41 36 28 31 27 56 56 45 39 32
381157 James Jaffa Edward Jaffa Royal Torbay YC Bronze 279 39 40 33 30 40 32 30 35 56 56
391118 Richard Domoney Sarah Kemp Whitefriars SC Bronze 280 35 34 27 33 36 56 36 40 41 39
401233 Nick Francis Simon Edwards Queen Mary SC Bronze 284 42 37 35 29 56 56 42 38 30 31
41722 Steve Huish Guy Broom Royal Torbay YC Silver 303 38 48 43 35 31 25 46 41 49 44
42981 Will Hussey Nick Mahony RTYC & RNSA Bronze 303 36 33 38 56 56 56 41 37 29 33
43619 Nathan Muggeridge Anita Lecocq Starcross SC Silver 318 56 45 40 56 44 21 35 46 45 42
44792 Dominic Preston Glen Grant Emsworth SC Silver 322 45 52 32 32 35 56 48 50 42 38
45958 Roger McDonald Beccy Kestin Helford River SC Bronze 323 34 42 56 36 56 56 29 51 40 35
467 Daryl Geary Rachel Geary Royal Torbay YC Bronze 331 49 49 56 38 29 56 49 39 38 40
47443 Philip Rumbelow Mike Rutland Royal Torbay YC Bronze 334 46 44 56 40 43 33 43 44 50 41
48821 Vicki Thurston Jenny Douglas Queen Mary SC Bronze 336 51 47 56 42 37 31 37 48 47 47
491031 Max Tossetti Simon Baker Queen Mary SC Bronze 337 47 56 41 37 42 34 44 47 48 45
50892 Alasdair Sword Tim Jupp Lympstone SC Bronze 338 48 46 44 34 41 56 38 49 44 43
511287 James Bowman Sarah Roberts Starcross YC Bronze 343 50 50 37 39 38 56 47 43 43 46
52717 Bryan Smith Robert Allan Thorney Island SC Bronze 368 43 51 46 56 56 56 45 42 37 48
53822 Paul Craft Allan Ambury Royal Torbay YC Silver 408 37 35 56 56 56 56 56 56 56 56
54462 Jovian Short Jim Short Royal Torbay YC Bronze 425 44 56 45 56 56 56 56 56 56 56
55814 John Cornish Andrew Cornish   Bronze 444 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Wed 12 Sep 12 14:59
Sail100 Sailing Results Software Program